Pricelist

 as at November 09, 2007
 

Company

Previous Closing Price

Opening Price

High

Low

Close

Status

Change

Trades

Volume

Value

                     
 7UP  45.00  45.01  45.01  45.00  45.01  +  0.01  18  69,333.00  3,120,501.25
 ABCTRANS  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  +    1  4,333.00  10,832.50
 ACADEMY  5.40  5.40  5.40  5.32  5.40  +    6  12,881.00  68,879.70
 ACCESS  19.01  18.99  19.10  18.50  19.02  +  0.01  281  10,597,830.00  201,319,636.08
 AFPRINT  2.23  2.23  2.34  2.23  2.34  +  0.11  3  21,320.00  49,613.80
 AFRIBANK  30.49  30.49  30.49  30.49  30.49  +    7  207,922.00  6,339,541.78
 AFROIL  5.50  5.50  5.74  5.25  5.74  +  0.24  29  284,070.00  1,531,367.86
 AFRPAINTS  1.91  2.00  2.00  2.00  2.00  +  0.09  4  33,000.00  66,000.00
 AGLEVENT  3.30  3.46  3.46  3.30  3.30  +    15  309,761.00  1,027,219.30
 AIICO  3.30  3.29  3.29  3.14  3.15  -  0.15  47  2,603,198.00  8,210,897.00
 AIRSERVICE  15.11  15.85  15.86  14.40  15.86  +  0.75  21  522,057.00  7,964,307.02
 AP  92.00  92.00  92.00  89.03  89.03  -  2.97  40  20,410.00  1,830,125.82
 ASHAKACEM  47.95  49.00  49.99  46.75  49.00  +  1.05  98  609,728.00  29,075,489.85
 AVONCROWN  4.60  4.60  4.60  4.60  4.60  +    1  600.00  2,760.00
 BAICO  2.52  2.52  2.52  2.52  2.52  +    1  500.00  1,260.00
 BCC  45.90  45.05  47.00  45.05  47.00  +  1.10  42  987,118.00  45,288,513.44
 BERGER  6.90  7.00  7.24  7.00  7.24  +  0.34  13  127,934.00  908,498.00
 BETAGLAS  16.70  16.60  16.70  16.60  16.70  +    3  5,170.00  86,111.00
 BOCGAS  8.00  8.00  8.40  8.00  8.40  +  0.40  7  130,100.00  1,072,840.00
 CADBURY  30.40  30.40  30.80  30.03  30.03  -  0.37  63  164,877.00  5,018,052.36
 CAP  55.00  55.00  55.00  54.00  55.00  +    10  15,300.00  834,312.00
 CAPALBETO  39.50  39.50  39.50  39.50  39.50  +    2  5,400.00  213,300.00
 CAPOIL  1.39  1.45  1.45  1.45  1.45  +  0.06  2  16,000.00  23,200.00
 CCNN  17.01  17.86  17.86  17.86  17.86  +  0.85  13  140,245.00  2,504,775.70
 CHELLARAM  6.99  7.33  7.33  7.33  7.33  +  0.34  3  20,000.00  146,600.00
 CHEVRON  158.00  158.00  158.00  150.10  158.00  +    9  1,928.00  304,607.28
 CILEASING  5.30  5.20  5.29  5.04  5.10  -  0.20  37  554,197.00  2,819,126.80
 CONOIL  55.00  55.00  55.19  54.00  55.19  +  0.19  33  47,912.00  2,631,399.64
 CONTINSURE  2.92  3.00  3.00  2.80  2.93  +  0.01  21  1,739,650.00  5,022,984.00
 CORNERST  3.50  3.49  3.65  3.33  3.33  -  0.17  100  3,475,015.00  12,033,638.89
 COSTAIN  18.89  18.89  18.89  18.89  18.89  +    2  1,500.00  28,335.00
 CRUSADER  4.09  4.09  4.20  4.01  4.01  -  0.08  57  1,813,782.00  7,494,566.74
 CUSTODYINS  3.12  3.12  3.12  2.99  3.11  -  0.01  11  948,651.00  2,878,571.12
 CUTIX  7.50  7.87  7.87  7.87  7.87  +  0.37  4  60,000.00  472,200.00
 DANGSUGAR  34.54  34.50  34.54  34.01  34.49  -  0.05  174  3,868,638.00  132,475,910.24
 DIAMONDBNK  18.50  18.22  18.70  18.21  18.70  +  0.20  187  11,744,596.00  215,834,053.59
 DNMEYER  6.87  6.87  6.87  6.70  6.71  -  0.16  9  353,830.00  2,371,611.00
 DUNLOP  2.85  2.85  2.99  2.85  2.99  +  0.14  119  5,484,027.00  16,373,834.76
 ECOBANK  7.95  7.95  7.95  7.95  7.95  +    59  1,114,309.00  8,858,756.55
 EKOCORP  5.60  5.75  5.75  5.60  5.60  +    6  8,700.00  49,575.00
 EQUITYASUR  1.38  1.38  1.40  1.32  1.32  -  0.06  85  18,903,203.00  25,432,577.35
 ETERNAOIL  17.00  17.00  17.00  16.15  16.20  -  0.80  57  2,059,597.00  33,557,293.81
 ETI  173.25  173.25  173.25  173.25  173.25  +    6  66,500.00  11,521,125.00
 EVANSMED  5.10  5.11  5.35  5.11  5.35  +  0.25  21  142,232.00  732,821.01
 FCMB  17.45  17.45  17.45  17.45  17.45  +    20  20,241,954.00  353,222,097.30
 FIDELITYBK  11.99  11.99  11.99  11.99  11.99  +    83  2,126,357.00  25,495,020.43
 FIRSTALUM  1.94  1.94  1.94  1.85  1.94  +    20  1,240,900.00  2,308,657.50
 FIRSTBANK  40.00  39.99  40.00  39.50  39.90  -  0.10  647  5,377,422.00  214,864,139.60
 FIRSTINLND  14.40  13.70  14.50  13.70  14.34  -  0.06  353  27,743,847.00  388,617,826.93
 FLOURMILL  74.57  74.01  75.00  74.01  74.51  -  0.06  68  426,274.00  31,913,940.60
 GLAXOSMITH  16.50  16.00  16.50  16.00  16.50  +    13  20,462.00  336,398.00
 GUARANTY  30.10  30.00  30.20  29.85  30.20  +  0.10  510  7,253,664.00  217,728,641.71
 GUINEAINS  1.68  1.68  1.68  1.68  1.68  +    2  4,607.00  7,739.76
 GUINNESS  130.00  124.01  135.95  124.01  131.90  +  1.90  135  830,917.00  110,244,549.11
 IBTC  17.03  17.03  17.10  16.75  17.00  -  0.03  247  5,600,844.00  95,107,839.08
 IKEJAHOTEL  4.31  4.10  4.10  4.10  4.10  -  0.21  16  218,300.00  895,030.00
 INCAR  8.70  8.27  8.70  8.27  8.70  +    3  12,840.00  111,493.00
 INTENEGINS  1.60  1.65  1.65  1.56  1.60  +    204  14,649,373.00  23,590,029.79
 INTERCONT  27.77  27.77  29.00  27.61  28.99  +  1.22  462  47,456,528.00  1,336,479,239.91
 INTERLINK  1.67  1.67  1.67  1.67  1.67  +    1  174.00  290.58
 INTRAMOTOR  0.61  0.58  0.58  0.58  0.58  -  0.03  1  15,000.00  8,700.00
 IPWA  4.64  4.80  4.80  4.50  4.50  -  0.14  10  185,000.00  877,800.00
 JAPAULOIL  6.02  6.02  6.02  6.02  6.02  +    25  402,450.00  2,422,749.00
 JBERGER  73.51  75.00  77.15  70.02  77.15  +  3.64  7  36,154.00  2,779,287.08
 JOHNHOLT  4.12  4.12  4.12  3.92  4.12  +    15  278,936.00  1,129,245.00
 JULI  0.62  0.65  0.65  0.59  0.59  -  0.03  5  201,600.00  122,040.00
 LASACO  2.46  2.40  2.45  2.38  2.42  -  0.04  104  2,474,377.00  5,990,545.08
 LAWUNION  3.27  3.20  3.43  3.12  3.13  -  0.14  35  3,391,700.00  11,165,366.25
 LENNARDS  2.10  2.10  2.10  2.10  2.10  +    2  3,000.00  6,300.00
 LINKASSURE  1.98  1.98  2.02  1.98  2.00  +  0.02  20  3,228,660.00  6,479,983.98
 LIVESTOCK  2.71  2.69  2.69  2.58  2.67  -  0.04  24  738,200.00  1,938,122.00
 LONGMAN  14.00  14.00  14.04  14.00  14.04  +  0.04  2  25,000.00  350,600.00
 MAYBAKER  10.41  10.03  10.65  10.03  10.50  +  0.09  47  221,720.00  2,331,919.11
 MBENEFIT  3.01  3.02  3.15  2.99  3.00  -  0.01  83  3,253,728.00  9,821,960.53
 MOBIL  181.00  181.00  189.98  181.00  187.00  +  6.00  20  25,700.00  4,775,893.00
 MORISON  1.63  1.71  1.71  1.71  1.71  +  0.08  2  36,207.00  61,913.97
 NAHCO  22.59  22.59  23.71  22.59  23.56  +  0.97  57  914,967.00  21,188,645.31
 NAMPAK  7.79  7.79  7.79  7.51  7.51  -  0.28  5  31,000.00  241,210.00
 NASCON  15.50  15.50  16.26  15.10  16.26  +  0.76  36  603,381.00  9,392,290.59
 NB  46.09  46.00  47.90  45.00  47.30  +  1.21  154  1,755,412.00  81,615,848.78
 NBC  55.99  53.51  56.00  53.51  53.75  -  2.24  19  67,797.00  3,764,348.15
 NCR  4.35  4.56  4.56  4.56  4.56  +  0.21  6  26,852.00  122,445.12
 NEIMETH  3.99  3.80  4.15  3.80  4.00  +  0.01  19  143,442.00  561,522.85
 NEM  2.09  1.99  2.19  1.99  2.00  -  0.09  209  35,417,056.00  73,264,780.56
 NESTLE  225.00  225.00  230.00  225.00  225.00  +    37  88,956.00  20,292,683.00
 NIG-GERMAN  17.50  17.50  17.50  17.00  17.50  +    15  86,190.00  1,491,931.30
 NIGERINS  3.90  3.80  3.90  3.80  3.80  -  0.10  21  1,003,650.00  3,891,851.58
 NIWICABLE  4.85  4.92  5.09  4.70  4.70  -  0.15  23  457,014.00  2,252,029.55
 NNFM  17.48  17.48  17.48  17.48  17.48  +    4  15,400.00  269,192.00
 OANDO  79.10  81.00  81.50  80.00  80.00  +  0.90  81  75,485.00  6,061,502.48
 OASISINS  1.72  1.73  1.80  1.64  1.80  +  0.08  32  2,068,542.00  3,620,833.54
 OCEANIC  26.71  28.00  28.04  26.51  28.00  +  1.29  236  4,088,486.00  111,925,693.90
 OKOMUOIL  30.20  30.00  30.20  29.00  30.20  +    9  23,763.00  712,889.00
 PHARMDEKO  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  +    2  2,000,000.00  10,000,000.00
 PLATINUM  25.51  25.51  25.51  25.51  25.51  +    15  249,549.00  6,365,994.99
 PRESCO  9.50  9.25  9.50  9.25  9.25  -  0.25  9  53,900.00  499,567.10
 PRESTIGE  6.58  6.58  6.58  6.50  6.51  -  0.07  14  143,700.00  937,195.00
 PZ  22.00  22.00  22.19  21.81  22.19  +  0.19  49  348,478.00  7,668,235.88
 ROYALEX  3.50  3.43  3.61  3.43  3.60  +  0.10  16  282,924.00  1,015,972.17
 RTBRISCOE  28.50  29.45  29.45  28.50  28.70  +  0.20  17  218,424.00  6,233,680.00
 SKYEBANK  15.99  15.35  16.00  15.35  15.90  -  0.09  201  10,837,461.00  171,229,543.61
 SOVRENINS  2.60  2.65  2.65  2.60  2.60  +    18  1,362,360.00  3,544,770.39
 STACO  2.20  2.20  2.30  2.09  2.28  +  0.08  50  13,314,016.00  28,166,305.45
 STDINSURE  3.23  3.16  3.33  3.11  3.33  +  0.10  13  1,057,200.00  3,347,722.00
 STERLNBANK  7.28  7.28  7.28  7.28  7.28  +    39  2,221,784.00  16,174,587.52
 TOTAL  160.05  160.05  166.50  160.00  160.05  +    13  11,007.00  1,784,286.85
 TRANSCORP  3.34  3.50  3.50  3.20  3.49  +  0.15  220  18,984,539.00  62,228,305.15
 TRIPPLEG  5.22  5.22  5.22  4.96  5.22  +    8  237,700.00  1,182,553.72
 UAC-PROP  20.02  20.00  20.25  20.00  20.10  +  0.08  32  1,316,698.00  26,452,056.00
 UACN  40.00  40.00  40.20  39.22  39.22  -  0.78  92  915,345.00  36,582,656.68
 UBA  51.90  51.05  52.01  51.05  52.00  +  0.10  249  2,440,790.00  126,563,323.62
 UBN  43.70  43.70  43.71  43.02  43.49  -  0.21  631  6,924,072.00  300,568,634.80
 UNHOMES  5.80  5.86  5.90  5.75  5.80  +    63  2,403,795.00  13,986,512.00
 UNIC  2.79  2.79  2.79  2.70  2.75  -  0.04  35  901,679.00  2,483,646.71
 UNILEVER  16.75  16.45  16.79  16.44  16.55  -  0.20  79  373,599.00  6,205,475.26
 UNIONDICON  8.90  8.50  8.50  8.50  8.50  -  0.40  5  54,677.00  464,754.50
 UNITYBNK  5.67  5.95  5.95  5.95  5.95  +  0.28  35  6,721,691.00  39,994,061.45
 UNTL  1.11  1.11  1.16  1.06  1.06  -  0.05  20  360,500.00  387,380.00
 UPL  6.00  6.00  6.30  6.00  6.15  +  0.15  13  43,969.00  267,522.00
 UTC  2.70  2.70  2.70  2.57  2.70  +    12  428,302.00  1,155,921.40
 VITAFOAM  7.79  7.50  7.79  7.50  7.55  -  0.24  24  1,043,068.00  7,854,572.15
 VONO  3.30  3.15  3.45  3.14  3.14  -  0.16  15  92,554.00  314,245.28
 WAPCO  62.21  62.00  65.30  62.00  64.99  +  2.78  83  1,519,979.00  98,094,849.37
 WAPIC  7.00  7.20  7.20  6.72  7.00  +    52  3,593,715.00  25,210,272.94
 WEMABANK  12.88  13.06  13.52  12.55  13.52  +  0.64  1363  229,566,946.00  3,076,908,293.98
 ZENITHBANK  46.09  46.09  46.09  46.09  46.09  +    55  601,905.00  27,741,801.45
                     
 

Gainers

 as at November 09, 2007
 

Security

Opening Price

Closing Price

Gain(K)

       
 CAPOIL  1.39  1.45  0.06
 OASISINS  1.72  1.80  0.08
 MORISON  1.63  1.71  0.08
 STACO  2.20  2.28  0.08
 AFRPAINTS  1.91  2.00  0.09
 AFPRINT  2.23  2.34  0.11
 DUNLOP  2.85  2.99  0.14
 TRANSCORP  3.34  3.49  0.15
 NCR  4.35  4.56  0.21
 AFROIL  5.50  5.74  0.24
 EVANSMED  5.10  5.35  0.25
 UNITYBNK  5.67  5.95  0.28
 CHELLARAM  6.99  7.33  0.34
 BERGER  6.90  7.24  0.34
 CUTIX  7.50  7.87  0.37
 BOCGAS  8.00  8.40  0.40
 WEMABANK  12.88  13.52  0.64
 AIRSERVICE  15.11  15.86  0.75
 NASCON  15.50  16.26  0.76
 CCNN  17.01  17.86  0.85
 NAHCO  22.59  23.56  0.97
 INTERCONT  27.77  28.99  1.22
 OCEANIC  26.71  28.00  1.29
 WAPCO  62.21  64.99  2.78
 JBERGER  73.51  77.15  3.64
       
 

Losers

 as at November 09, 2007
 

Security

Opening Price

Closing Price

Loss(K)

       
 JULI  0.62  0.59  0.03
 INTRAMOTOR  0.61  0.58  0.03
 LASACO  2.46  2.42  0.04
 UNTL  1.11  1.06  0.05
 EQUITYASUR  1.38  1.32  0.06
 CRUSADER  4.09  4.01  0.08
 NEM  2.09  2.00  0.09
 NIGERINS  3.90  3.80  0.10
 IPWA  4.64  4.50  0.14
 LAWUNION  3.27  3.13  0.14
 AIICO  3.30  3.15  0.15
 NIWICABLE  4.85  4.70  0.15
 VONO  3.30  3.14  0.16
 DNMEYER  6.87  6.71  0.16
 CORNERST  3.50  3.33  0.17
 CILEASING  5.30  5.10  0.20
 IKEJAHOTEL  4.31  4.10  0.21
 VITAFOAM  7.79  7.55  0.24
 PRESCO  9.50  9.25  0.25
 NAMPAK  7.79  7.51  0.28
 UNIONDICON  8.90  8.50  0.40
 UACN  40.00  39.22  0.78
 ETERNAOIL  17.00  16.20  0.80
 NBC  55.99  53.75  2.24
 AP  92.00  89.03  2.97
       

 

 
 
 

 © 2007. Mayfield Investments Limited. All rights reserved.

 

Powered by Ideasoft Technologies